»ç°¢°¡¾ÐºÎ»óÁ¶»ç¾ç
MODEL
±Ô°Ý/STANDARD(§®)
¼³Ä¡¸éÀû/AREA(§®)
󸮿뷮/CAPACITY
L ¡¿ W ¡¿ H
L ¡¿ W ¡¿ H
§©/min
§©/hr
GPM
RDF05 2200 ¡¿ 1000 ¡¿ 1500 5000 ¡¿ 2000 ¡¿ 3100 0.06 9 40
RDF08 3200 ¡¿ 1500 ¡¿ 1800 6500 ¡¿ 2500 ¡¿ 3100 0.56 34 148
RDF10 5300 ¡¿ 1500 ¡¿ 1800 8300 ¡¿ 2500 ¡¿ 3100 1.00 60 263
RDF12 4400 ¡¿ 2400 ¡¿ 2000 8000 ¡¿ 3600 ¡¿ 3400 1.50 90 394
RDF15 5900 ¡¿ 2400 ¡¿ 2000 9500 ¡¿ 3600 ¡¿ 3400 2.00 120 525
RDF18 7000 ¡¿ 3000 ¡¿ 2000 10500 ¡¿ 4200 ¡¿ 3400 3.00 180 789
RDF20 8600 ¡¿ 3000 ¡¿ 2000 12000 ¡¿ 4200 ¡¿ 3800 3.65 219 961
RDF22 7500 ¡¿ 4200 ¡¿ 2000 11000 ¡¿ 5200 ¡¿ 3800 4.40 264 1150
RDF24 8600 ¡¿ 4200 ¡¿ 2000 12000 ¡¿ 5200 ¡¿ 4500 5.08 305 1340
RDF27 9500 ¡¿ 5000 ¡¿ 2000 14000 ¡¿ 6000 ¡¿ 4500 6.44 386 1695
RDF30 11700 ¡¿ 5000 ¡¿ 2000 16000 ¡¿ 6000 ¡¿ 4500 7.95 477 2090
RDF33 12900 ¡¿ 4200 ¡¿ 2000 14000 ¡¿ 6000 ¡¿ 4500 9.80 588 2580

¡¤ 󸮿뷮 5000§©/day ÀÌ»óÀÇ ¿ë·®Àº ÁÖ¹®Á¦ÀÛÀ¸·Î ÄÜÅ©¸®Æ® ±¸Á¶¹° 󸮿뷮Àº ¼øÈ¯¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿ë·®ÀÓ.

¡¤ ±â°è¸ðµ¨ ¼±Á¤½Ã Æó¼öÀÇ Á¾·ù¿Í SS·®¿¡ µû¶ó ó¸® ¿ë·®ÀÌ Â÷À̰¡ ³ª¹Ç·Î ´ç»ç »ó´ãÀÚ¿Í »ó´ãÀ» ¿äÇÔ.